제1회 세계줄넘기총연맹 광주광역시 챔피언십 전국 줄넘기대회(광주시)
운영진
등록일25-10-20
조회수7
본문
개최지 | 광주광역시 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 번갈아뛰기_초등3,4부 |
배번 | 0049,0039 |
이름 | 송민지,이효진 |
순위 | 2 |
기록 | 70 |
참가인원 | 2 |
소속 | 선운파워점핑 |
참가부 | 초등3,4부 |
단체명 | 파워점핑선운점 |
비고 |
개최지 | 광주광역시 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 번갈아뛰기_초등3,4부 |
배번 | 0049,0039 |
이름 | 송민지,이효진 |
순위 | 2 |
기록 | 70 |
참가인원 | 2 |
소속 | 선운파워점핑 |
참가부 | 초등3,4부 |
단체명 | 파워점핑선운점 |
비고 |