제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-15
조회수10
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 번갈아뛰기_초등2부 |
배번 | 0268 |
이름 | 이승우 |
순위 | 13 |
기록 | 52 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 곡반정센터 |
참가부 | 초등2부 |
단체명 | 점핑클럽 음악줄넘기 곡반정센터 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 번갈아뛰기_초등2부 |
배번 | 0268 |
이름 | 이승우 |
순위 | 13 |
기록 | 52 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 곡반정센터 |
참가부 | 초등2부 |
단체명 | 점핑클럽 음악줄넘기 곡반정센터 |
비고 |