제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수18
본문
| 개최지 | 경기도 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 이중뛰기_초등2부 |
| 배번 | 0266 |
| 이름 | 이다인 |
| 순위 | 3 |
| 기록 | 67 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 점핑클럽 곡반정센터 |
| 참가부 | 초등2부 |
| 단체명 | 점핑클럽 음악줄넘기 곡반정센터 |
| 비고 |
| 개최지 | 경기도 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 이중뛰기_초등2부 |
| 배번 | 0266 |
| 이름 | 이다인 |
| 순위 | 3 |
| 기록 | 67 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 점핑클럽 곡반정센터 |
| 참가부 | 초등2부 |
| 단체명 | 점핑클럽 음악줄넘기 곡반정센터 |
| 비고 |