제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 3분뛰기_중등부 |
배번 | 0218 |
이름 | 김찬욱 |
순위 | 1 |
기록 | 363 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 세류매교점 |
참가부 | 중등부 |
단체명 | 점핑클럽(세류매교센터) |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 3분뛰기_중등부 |
배번 | 0218 |
이름 | 김찬욱 |
순위 | 1 |
기록 | 363 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 세류매교점 |
참가부 | 중등부 |
단체명 | 점핑클럽(세류매교센터) |
비고 |