제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수7
본문
| 개최지 | 경기도 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 이중뛰기_고등부 |
| 배번 | 0332 |
| 이름 | 김동현 |
| 순위 | 3 |
| 기록 | 55 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 하랑음악줄넘기 |
| 참가부 | 고등부 |
| 단체명 | 하랑음악줄넘기 |
| 비고 |
| 개최지 | 경기도 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 이중뛰기_고등부 |
| 배번 | 0332 |
| 이름 | 김동현 |
| 순위 | 3 |
| 기록 | 55 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 하랑음악줄넘기 |
| 참가부 | 고등부 |
| 단체명 | 하랑음악줄넘기 |
| 비고 |