제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수4
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등4부 |
배번 | 0149 |
이름 | 송소민 |
순위 | 25 |
기록 | 52 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 호매실센터 |
참가부 | 초등4부 |
단체명 | 점핑클럽호매실센터 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등4부 |
배번 | 0149 |
이름 | 송소민 |
순위 | 25 |
기록 | 52 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 호매실센터 |
참가부 | 초등4부 |
단체명 | 점핑클럽호매실센터 |
비고 |