제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수6
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등6부 |
배번 | 0323 |
이름 | 박힘찬 |
순위 | 1 |
기록 | 76 |
참가인원 | 1 |
소속 | 석수 태권도 |
참가부 | 초등6부 |
단체명 | 석수태권도 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등6부 |
배번 | 0323 |
이름 | 박힘찬 |
순위 | 1 |
기록 | 76 |
참가인원 | 1 |
소속 | 석수 태권도 |
참가부 | 초등6부 |
단체명 | 석수태권도 |
비고 |