제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수13
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등1부 |
배번 | 0318 |
이름 | 김우현 |
순위 | 1 |
기록 | 67 |
참가인원 | 1 |
소속 | 석수 태권도 |
참가부 | 초등1부 |
단체명 | 석수태권도 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등1부 |
배번 | 0318 |
이름 | 김우현 |
순위 | 1 |
기록 | 67 |
참가인원 | 1 |
소속 | 석수 태권도 |
참가부 | 초등1부 |
단체명 | 석수태권도 |
비고 |