제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등4부 |
배번 | 0196 |
이름 | 임다빈 |
순위 | 17 |
기록 | 57 |
참가인원 | 1 |
소속 | 태풍태권도&점핑클럽 |
참가부 | 초등4부 |
단체명 | 고등동점핑클럽 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등4부 |
배번 | 0196 |
이름 | 임다빈 |
순위 | 17 |
기록 | 57 |
참가인원 | 1 |
소속 | 태풍태권도&점핑클럽 |
참가부 | 초등4부 |
단체명 | 고등동점핑클럽 |
비고 |