제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수5
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등3부 |
배번 | 0036 |
이름 | 임윤재 |
순위 | 28 |
기록 | 50 |
참가인원 | 1 |
소속 | 국가대표위너태권도 |
참가부 | 초등3부 |
단체명 | 국가대표 위너태권도 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등3부 |
배번 | 0036 |
이름 | 임윤재 |
순위 | 28 |
기록 | 50 |
참가인원 | 1 |
소속 | 국가대표위너태권도 |
참가부 | 초등3부 |
단체명 | 국가대표 위너태권도 |
비고 |