제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수1
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 번갈아뛰기_유치부 |
배번 | 0111 |
이름 | 이한율 |
순위 | 2 |
기록 | 53 |
참가인원 | 1 |
소속 | 국가대표나르샤태권도 |
참가부 | 유치부 |
단체명 | 국가대표나르샤태권도&점핑클럽 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 번갈아뛰기_유치부 |
배번 | 0111 |
이름 | 이한율 |
순위 | 2 |
기록 | 53 |
참가인원 | 1 |
소속 | 국가대표나르샤태권도 |
참가부 | 유치부 |
단체명 | 국가대표나르샤태권도&점핑클럽 |
비고 |