제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수6
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 맞서서뛰기_초등1,2부 |
배번 | 0169,0176 |
이름 | 권지우,정수민 |
순위 | 2 |
기록 | 55 |
참가인원 | 2 |
소속 | 스타태권도장 |
참가부 | 초등1,2부 |
단체명 | 스타태권도장 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 맞서서뛰기_초등1,2부 |
배번 | 0169,0176 |
이름 | 권지우,정수민 |
순위 | 2 |
기록 | 55 |
참가인원 | 2 |
소속 | 스타태권도장 |
참가부 | 초등1,2부 |
단체명 | 스타태권도장 |
비고 |