제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시)
운영진
등록일25-09-13
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등3부 |
배번 | 0012 |
이름 | 서범수 |
순위 | 36 |
기록 | 75 |
참가인원 | 1 |
소속 | 명품하늘플레이점핑 |
참가부 | 초등3부 |
단체명 | 명품하늘플레이점핑클럽 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등3부 |
배번 | 0012 |
이름 | 서범수 |
순위 | 36 |
기록 | 75 |
참가인원 | 1 |
소속 | 명품하늘플레이점핑 |
참가부 | 초등3부 |
단체명 | 명품하늘플레이점핑클럽 |
비고 |