제1회 세계줄넘기총연맹 청주시 챔피언십 전국 줄넘기대회(청주시)
운영진
등록일25-08-30
조회수0
본문
개최지 | 충청북도 청주시 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_유치부 |
배번 | 0019 |
이름 | 반호준 |
순위 | 8 |
기록 | 73 |
참가인원 | 1 |
소속 | 반곡유치원 |
참가부 | 유치부 |
단체명 | 세종태왕태권도장 |
비고 |
개최지 | 충청북도 청주시 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_유치부 |
배번 | 0019 |
이름 | 반호준 |
순위 | 8 |
기록 | 73 |
참가인원 | 1 |
소속 | 반곡유치원 |
참가부 | 유치부 |
단체명 | 세종태왕태권도장 |
비고 |