제1회 세계줄넘기총연맹 세종특별자치시 챔피언십 전국 줄넘기대회(오프라인)
운영진
등록일25-06-14
조회수0
본문
개최지 | 세종특별자치시 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 8자마라톤_A조 |
배번 | 0543,0544,0567,0660,0569,0571,0573,0574,0575,0578,0581,0583 |
이름 | 유성호,김민서(중등),임서은,김민서(초3),오채원,임재희,전도준,이태윤,윤선호,김진솔,조예진,김윤아 |
순위 | 3 |
기록 | 123 |
참가인원 | 12 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | A조 |
단체명 | 점프업 줄넘기센터 |
비고 |
- 이전글제1회 세계줄넘기총연맹 세종특별자치시 챔피언십 전국 줄넘기대회(오프라인) 25.06.14
- 다음글제1회 세계줄넘기총연맹 세종특별자치시 챔피언십 전국 줄넘기대회(오프라인) 25.06.14