제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 챔피언십 전국 줄넘기대회(오프라인)
운영진
등록일25-04-19
조회수5
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등5부 |
배번 | 0363 |
이름 | 황유주 |
순위 | 7 |
기록 | 98 |
참가인원 | 1 |
소속 | 파워점핑 호매실점 |
참가부 | 초등5부 |
단체명 | 파워점핑호매실점 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등5부 |
배번 | 0363 |
이름 | 황유주 |
순위 | 7 |
기록 | 98 |
참가인원 | 1 |
소속 | 파워점핑 호매실점 |
참가부 | 초등5부 |
단체명 | 파워점핑호매실점 |
비고 |