제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-14
조회수5
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등5부 |
배번 | 0802 |
이름 | 김건후 |
순위 | 41 |
기록 | 61 |
참가인원 | 1 |
소속 | PJWR |
참가부 | 초등5부 |
단체명 | 파워점핑 줄넘기 광교웰빙점 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등5부 |
배번 | 0802 |
이름 | 김건후 |
순위 | 41 |
기록 | 61 |
참가인원 | 1 |
소속 | PJWR |
참가부 | 초등5부 |
단체명 | 파워점핑 줄넘기 광교웰빙점 |
비고 |