제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인 이중뛰기_릴레이_B조 |
배번 | 0813,0903,0905,0917 |
이름 | 김아린,주선우,주진우,황이주 |
순위 | 2 |
기록 | 252 |
참가인원 | 4 |
소속 | PJWR |
참가부 | B조 |
단체명 | 파워점핑 줄넘기 광교웰빙점 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인 이중뛰기_릴레이_B조 |
배번 | 0813,0903,0905,0917 |
이름 | 김아린,주선우,주진우,황이주 |
순위 | 2 |
기록 | 252 |
참가인원 | 4 |
소속 | PJWR |
참가부 | B조 |
단체명 | 파워점핑 줄넘기 광교웰빙점 |
비고 |