제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수4
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인 이중뛰기_릴레이_F조 |
배번 | 1176,1175,1174,1179 |
이름 | 최선율,강현민,최현우,심예원 |
순위 | 1 |
기록 | 287 |
참가인원 | 4 |
소속 | 보정파워점핑클럽 |
참가부 | F조 |
단체명 | 보정파워점핑클럽 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인 이중뛰기_릴레이_F조 |
배번 | 1176,1175,1174,1179 |
이름 | 최선율,강현민,최현우,심예원 |
순위 | 1 |
기록 | 287 |
참가인원 | 4 |
소속 | 보정파워점핑클럽 |
참가부 | F조 |
단체명 | 보정파워점핑클럽 |
비고 |