제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인 이중뛰기_릴레이_E조 |
배번 | 1336,1333,1311,1321 |
이름 | 이아연,이 수,이서윤,전이솜 |
순위 | 1 |
기록 | 224 |
참가인원 | 4 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | E조 |
단체명 | 점프업줄넘기센터 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인 이중뛰기_릴레이_E조 |
배번 | 1336,1333,1311,1321 |
이름 | 이아연,이 수,이서윤,전이솜 |
순위 | 1 |
기록 | 224 |
참가인원 | 4 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | E조 |
단체명 | 점프업줄넘기센터 |
비고 |