제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수6
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인번갈아뛰기릴레이_B조 |
배번 | 0287,0288,0291,0295 |
이름 | 김주환,노승민,이태율,표준수 |
순위 | 1 |
기록 | 324 |
참가인원 | 4 |
소속 | 남광장 점핑클럽 |
참가부 | B조 |
단체명 | 점핑클럽(반송점) |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인번갈아뛰기릴레이_B조 |
배번 | 0287,0288,0291,0295 |
이름 | 김주환,노승민,이태율,표준수 |
순위 | 1 |
기록 | 324 |
참가인원 | 4 |
소속 | 남광장 점핑클럽 |
참가부 | B조 |
단체명 | 점핑클럽(반송점) |
비고 |