제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인양발모아_릴레이_C조 |
배번 | 1298,1299,1300,1313 |
이름 | 임도연,연채린,이가율,심소윤 |
순위 | 3 |
기록 | 358 |
참가인원 | 4 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | C조 |
단체명 | 점프업줄넘기센터 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인양발모아_릴레이_C조 |
배번 | 1298,1299,1300,1313 |
이름 | 임도연,연채린,이가율,심소윤 |
순위 | 3 |
기록 | 358 |
참가인원 | 4 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | C조 |
단체명 | 점프업줄넘기센터 |
비고 |