제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 맞서서뛰기_초등3,4부 |
배번 | 1277,1272 |
이름 | 전지은,전도준 |
순위 | 17 |
기록 | 87 |
참가인원 | 2 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | 초등3,4부 |
단체명 | 점프업줄넘기센터 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 맞서서뛰기_초등3,4부 |
배번 | 1277,1272 |
이름 | 전지은,전도준 |
순위 | 17 |
기록 | 87 |
참가인원 | 2 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | 초등3,4부 |
단체명 | 점프업줄넘기센터 |
비고 |