제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수4
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 번갈아뛰기_초등5,6부 |
배번 | 1196,1191 |
이름 | 박서인,유지연 |
순위 | 7 |
기록 | 75 |
참가인원 | 2 |
소속 | 보정파워점핑클럽 |
참가부 | 초등5,6부 |
단체명 | 보정파워점핑클럽 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 번갈아뛰기_초등5,6부 |
배번 | 1196,1191 |
이름 | 박서인,유지연 |
순위 | 7 |
기록 | 75 |
참가인원 | 2 |
소속 | 보정파워점핑클럽 |
참가부 | 초등5,6부 |
단체명 | 보정파워점핑클럽 |
비고 |