제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수4
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 3분뛰기_초등3부 |
배번 | 1214 |
이름 | 서지우 |
순위 | 5 |
기록 | 327 |
참가인원 | 1 |
소속 | 보정파워점핑클럽 |
참가부 | 초등3부 |
단체명 | 보정파워점핑클럽 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 3분뛰기_초등3부 |
배번 | 1214 |
이름 | 서지우 |
순위 | 5 |
기록 | 327 |
참가인원 | 1 |
소속 | 보정파워점핑클럽 |
참가부 | 초등3부 |
단체명 | 보정파워점핑클럽 |
비고 |