제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수6
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 3분뛰기_초등1부 |
배번 | 0328 |
이름 | 최우진 |
순위 | 9 |
기록 | 192 |
참가인원 | 1 |
소속 | 남광장 점핑클럽 |
참가부 | 초등 1부 |
단체명 | 점핑클럽(반송점) |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 3분뛰기_초등1부 |
배번 | 0328 |
이름 | 최우진 |
순위 | 9 |
기록 | 192 |
참가인원 | 1 |
소속 | 남광장 점핑클럽 |
참가부 | 초등 1부 |
단체명 | 점핑클럽(반송점) |
비고 |