제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 맞서서뛰기_초등5,6부 |
배번 | 1195,1258 |
이름 | 조유진,조유현 |
순위 | 13 |
기록 | 111 |
참가인원 | 2 |
소속 | 보정파워점핑클럽 |
참가부 | 초등5,6부 |
단체명 | 보정파워점핑클럽 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 맞서서뛰기_초등5,6부 |
배번 | 1195,1258 |
이름 | 조유진,조유현 |
순위 | 13 |
기록 | 111 |
참가인원 | 2 |
소속 | 보정파워점핑클럽 |
참가부 | 초등5,6부 |
단체명 | 보정파워점핑클럽 |
비고 |