제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수5
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등6부 |
배번 | 0357 |
이름 | 방준석 |
순위 | 15 |
기록 | 115 |
참가인원 | 1 |
소속 | 파워점핑줄넘기 풍기 |
참가부 | 초등6부 |
단체명 | 파워점핑줄넘기 풍기점 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등6부 |
배번 | 0357 |
이름 | 방준석 |
순위 | 15 |
기록 | 115 |
참가인원 | 1 |
소속 | 파워점핑줄넘기 풍기 |
참가부 | 초등6부 |
단체명 | 파워점핑줄넘기 풍기점 |
비고 |