제1회 세계줄넘기총연맹 마스터즈 경기도 줄넘기 선수권 대회 14세 이하 남자"
운영진
등록일24-11-09
조회수6
본문
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 최우수선수 |
종목명 | 30초 이중뛰기 최우수선수 초등1,2,3부 |
배번 | 0003 |
이름 | 표준수 |
순위 | 4 |
기록 | 64 |
참가인원 | 1 |
소속 | 남광장 점핑클럽 |
참가부 | 14세 이하_남 |
단체명 | 점핑클럽(반송점) |
비고 |
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 최우수선수 |
종목명 | 30초 이중뛰기 최우수선수 초등1,2,3부 |
배번 | 0003 |
이름 | 표준수 |
순위 | 4 |
기록 | 64 |
참가인원 | 1 |
소속 | 남광장 점핑클럽 |
참가부 | 14세 이하_남 |
단체명 | 점핑클럽(반송점) |
비고 |