제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수6
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 3분뛰기_초등3부 |
배번 | 1068 |
이름 | 이도훈 |
순위 | 11 |
기록 | 281 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점퍼즈줄넘기클럽 용인본점 |
참가부 | 초등3부 |
단체명 | 점퍼즈줄넘기클럽 본점 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 3분뛰기_초등3부 |
배번 | 1068 |
이름 | 이도훈 |
순위 | 11 |
기록 | 281 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점퍼즈줄넘기클럽 용인본점 |
참가부 | 초등3부 |
단체명 | 점퍼즈줄넘기클럽 본점 |
비고 |