제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 번갈아뛰기_초등3,4부 |
배번 | 0851,0882 |
이름 | 송지윤,이채원 |
순위 | 6 |
기록 | 63 |
참가인원 | 2 |
소속 | PJWR |
참가부 | 초등3,4부 |
단체명 | 파워점핑 줄넘기 광교웰빙점 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 2인전 |
종목명 | 2인 번갈아뛰기_초등3,4부 |
배번 | 0851,0882 |
이름 | 송지윤,이채원 |
순위 | 6 |
기록 | 63 |
참가인원 | 2 |
소속 | PJWR |
참가부 | 초등3,4부 |
단체명 | 파워점핑 줄넘기 광교웰빙점 |
비고 |