제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수10
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 번갈아뛰기_초등2부 |
배번 | 1273 |
이름 | 김아민 |
순위 | 157 |
기록 | 42 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | 초등2부 |
단체명 | 점프업줄넘기센터 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 번갈아뛰기_초등2부 |
배번 | 1273 |
이름 | 김아민 |
순위 | 157 |
기록 | 42 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점프업줄넘기센터 |
참가부 | 초등2부 |
단체명 | 점프업줄넘기센터 |
비고 |