제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수8
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등1부 |
배번 | 0173 |
이름 | 정예린 |
순위 | 17 |
기록 | 56 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 곡반정센터 |
참가부 | 초등1부 |
단체명 | 점핑클럽 음악줄넘기 곡반정센터 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_초등1부 |
배번 | 0173 |
이름 | 정예린 |
순위 | 17 |
기록 | 56 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 곡반정센터 |
참가부 | 초등1부 |
단체명 | 점핑클럽 음악줄넘기 곡반정센터 |
비고 |