제1회 세계줄넘기총연맹 마스터즈 경기도 줄넘기 선수권 대회 14세 이하 여자
운영진
등록일24-11-09
조회수4
본문
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 최우수선수 |
종목명 | 3분뛰기 최우수선수 14세 이하_여 |
배번 | 0001 |
이름 | 최수진 |
순위 | 2 |
기록 | 335 |
참가인원 | 1 |
소속 | 위닝줄넘기 |
참가부 | 14세 이하_여 |
단체명 | 위닝점프클럽 |
비고 |
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 최우수선수 |
종목명 | 3분뛰기 최우수선수 14세 이하_여 |
배번 | 0001 |
이름 | 최수진 |
순위 | 2 |
기록 | 335 |
참가인원 | 1 |
소속 | 위닝줄넘기 |
참가부 | 14세 이하_여 |
단체명 | 위닝점프클럽 |
비고 |