제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권대회(오프라인)
운영진
등록일24-11-09
조회수3
본문
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_유치부 |
배번 | 0561 |
이름 | 양소유 |
순위 | 9 |
기록 | 34 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 동삭점 |
참가부 | 유치부 |
단체명 | 점핑 클럽 동삭점 |
비고 |
개최지 | 경기도 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 이중뛰기_유치부 |
배번 | 0561 |
이름 | 양소유 |
순위 | 9 |
기록 | 34 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점핑클럽 동삭점 |
참가부 | 유치부 |
단체명 | 점핑 클럽 동삭점 |
비고 |