종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (885/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
48285 긴줄손 가위바위보 김근우,김시우(오션),박태준,서신우,박서영,박서현,김시은,최소율,이유경,이유림(오션) 1201,1216,1325,1326,1353,1354,1218,1306,1327,1362 30 0 0 3위 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
48284 긴줄손 가위바위보 송채원,최서이,강하윤,박시우(치치형),배소율,권소예,김민찬(명지),허지안,박세정,차소현 1250,1305,1193,1242,1246,1197,1210,1320,1239,1302 100 0 0 1위 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
48283 긴줄손 가위바위보 박서우(명지),안소민,서예린,박서빈,박시우(명문),이유빈,정유상,정유찬,이지후,정지우 1238,1253,1247,1237,1241,1273,1290,1292,1279,1294 100 0 0 1위 대상 하랑음악줄넘기 C조 인쇄
48282 긴줄손 가위바위보 윤규미,정가람,김재혁,김지한(명지),정하람,박미설,김가빈,박다윤,황선우,김시윤 1260,1373,1221,1226,1374,1236,1198,1359,1364,1217 30 0 0 공동 3위 대상 하랑음악줄넘기 C조 인쇄
48281 긴줄손 가위바위보 조건희,조아현,이민하,인주역,송다인,이시언,손채원,박소현,박소민,신지원 0338,0326,0327,0328,0337,0331,0332,0333,0334,0335 30 0 0 공동 3위 대상 점프파이어 명지점 C조 인쇄
48280 긴줄손 가위바위보 신지은,정채윤,김은솔,윤예원,윤하준,김여원,김유근,김시윤,이승후,이다온 1142,1143,1148,1139,1150,1151,1153,1172,1171,1154 50 0 0 2위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 C조 인쇄
48279 긴줄손 가위바위보 신정서,박서현,최민주,제갈현오,송인후,최민서,김여준,김미소,김기곤,신주영 1167,1168,1165,1164,1145,1146,1149,1170,1169,1158 50 0 0 2위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 A조 인쇄
48278 긴줄손 가위바위보 이수진,남유나,박성욱,이정현,김예찬,서준,이아영,이수빈,권지용,유하람 1135,1166,1163,1161,1160,1159,1144,1155,1162,1156 50 0 0 2위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 B조 인쇄
48277 2인 번갈아뛰기 이효민,이유민 1097,1104 46 0 0 3위 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 중등부 인쇄
48276 2인 맞서서뛰기 박태준,김민승 0108,0113 128 0 0 1위 대상 지혜음악줄넘기 초등1,2부 인쇄
48275 2인 맞서서뛰기 윤서후,권태연 0120,0119 113 0 0 공동 7위 금상 지혜음악줄넘기 초등3,4부 인쇄
48274 긴줄손 가위바위보 김나현,박서연,조서현,김소민,김주완,정하율,진소윤,김채은,박시은,유지예 0315,0316,0317,0320,0322,0323,0324,0312,0313,0314 100 0 0 1위 대상 점프파이어 명지점 B조 인쇄
48273 2인 번갈아뛰기 성지훈,윤서준 0127,0126 88 0 0 1위 대상 지혜음악줄넘기 중등부 인쇄
48272 2인 맞서서뛰기 이채련,김희명 0573,0565 181 0 0 2위 대상 줄친구점프점프 석산점 초등5,6부 인쇄
48271 2인 맞서서뛰기 조서연,김지아(오션) 1295,1225 156 0 0 7위 금상 하랑음악줄넘기 초등5,6부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved