종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (659/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
51675 긴줄손 가위바위보 김시후,정소이,이준용,신동현,이나연,신채희,김하연,최재원,임도원,김서아 0619,0605,0606,0607,0602,0621,0608,0623,0624,0603 100 0 0 1위 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51674 긴줄손 가위바위보 김윤지,이재찬,엄유진,김가은,엄지유,최주원,노재희,유지호,전수현,김지유 0625,0627,0635,0626,0636,0622,0617,0618,0662,0620 90 0 0 2위 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51673 긴줄손 가위바위보 나예나,김서현,최서연,이가율,장지안,임도연,연채린,문하린,정하윤,김시은 0613,0614,0615,0616,0609,0610,0611,0612,0643,0644 80 0 0 공동 3위 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51672 긴줄손 가위바위보 장예은,강온건,김서윤,변정인,엄주안,이윤찬,이태준,전예은,함승민,홍유찬 0429,0446,0448,0454,0456,0462,0465,0468,0470,0471 80 0 0 공동 3위 대상 경희대 점프윙스 줄넘기클럽 A조 인쇄
51671 4인양발모아 이래현,신소민,김도건(초2),전가비 0552,0553,0554,0604 373 0 0 2위 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51670 4인스피드릴레이 김윤지,김가은,이재찬,김동현 0625,0626,0627,0628 219 0 0 3위 대상 점프업 줄넘기센터 B조 인쇄
51669 4인스피드릴레이 오선율,남서하,정현우,박세현 0630,0632,0629,0631 260 0 0 1위 대상 점프업 줄넘기센터 B조 인쇄
51668 4인스피드릴레이 노재희,유지호,김시후,김지유 0617,0618,0619,0620 239 0 0 3위 대상 점프업 줄넘기센터 C조 인쇄
51667 3인쌍줄스피드릴레이 길다연,윤선호,손세연 0547,0575,0588 41 0 0 2위 대상 점프업 줄넘기센터 B조 인쇄
51666 8자마라톤 이소윤,이예찬,김준우,이서하,김도연,김도경,전지은,여윤슬,이승윤,임서령,박리하,김진모 0545,0546,0558,0576,0582,0584,0585,0586,0592,0596,0600,0570 141 0 0 2위 대상 점프업 줄넘기센터 B조 인쇄
51665 8자마라톤 유성호,김민서(중등),임서은,김민서(초3),오채원,임재희,전도준,이태윤,윤선호,김진솔,조예진,김윤아 0543,0544,0567,0660,0569,0571,0573,0574,0575,0578,0581,0583 123 0 0 3위 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51664 8자마라톤 송민하,조민채,지예원,김선우,노윤지,임서연,손세연,길다은,문채은,이승우,최성원,길다연 0591,0590,0577,0587,0597,0594,0588,0589,0595,0598,0599,0547 138 0 0 3위 대상 점프업 줄넘기센터 B조 인쇄
51663 8자마라톤 박서준,백준수,박솔미,권솔,위새론,김지훤,박채은,권율,송준호,장주원,임나연,안승옥 0487,0488,0496,0501,0502,0503,0504,0506,0507,0508,0509,0510 203 0 0 1위 대상 에이펙스줄넘기클럽 B조 인쇄
51662 8자마라톤 음우윤,오다인,유새봄,이아연,김진서,이제훈,김시연,이종윤,오선율,김도건(초6),김시연,유새봄 0645,0650,0647,0646,0652,0655,0651,0653,0630,0663,0651,0647 151 0 0 2위 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51661 8자마라톤 전예은,홍유찬,장예은,강온건,이준혁,장민호,변정인,함승민,이윤찬,엄주안,김서윤,이태준 0468,0471,0429,0446,0463,0467,0454,0470,0462,0456,0448,0465 174 0 0 1위 대상 경희대 점프윙스 줄넘기클럽 A조 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved