종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 55,746개 (511/3717)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
48096 4인번갈아뛰기릴레이 이윤성,권윤환,이도규,김정민 0255,0259,0260,0261 289 0 0 2등 대상 안산부곡 점핑클럽 음악줄넘기 F조 인쇄
48095 4인 이중뛰기 이은수,이예린,주연우,서우진 1084,1087,1089,1090 293 0 0 1등 대상 점프윙스 화명점 B조 인쇄
48094 4인번갈아뛰기릴레이 김범서,송현준,이보현,최선우 0558,0567,0571,0579 260 0 0 3등 대상 줄친구점프점프 석산점 I조 인쇄
48093 4인양발모아 김은휼,김찬솔,유준서,이유준 0395,0396,0400,0402 474 0 0 1등 대상 JB줄넘기클럽 O조 인쇄
48092 4인양발모아 이아영,유하람,권지용,제갈현오 1144,1156,1162,1164 266 0 0 3등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 D조 인쇄
48091 4인양발모아 김나현,박서연,조서현,최은서 0315,0316,0317,0318 400 0 0 1등 대상 점프파이어 명지점 N조 인쇄
48090 프리스타일 임혜린 1072 0 19 0 19등 일반 EMP줄넘기 클럽 초등부(여) 인쇄
48089 프리스타일 김려원 0017 0 17 0 20등 일반 점프윙스줄넘기클럽 북면 초등부(여) 인쇄
48088 프리스타일 박소민 0334 0 16 0 21등 일반 점프파이어 명지점 초등부(여) 인쇄
48087 프리스타일 맹소희 0487 0 15 0 22등 일반 하이점프줄넘기 천안용곡점 초등부(여) 인쇄
48086 프리스타일 김연정 0013 0 9 0 23등 일반 점프윙스줄넘기클럽 북면 초등부(여) 인쇄
48085 4인스피드릴레이 배소율,신승훈,이도건2,최은우 0371,0372,0401,0405 320 0 0 1등 대상 JB줄넘기클럽 H조 인쇄
48084 4인번갈아뛰기릴레이 박채은,박시현,서소율,조민재 0009,0010,0012,0018 262 0 0 2등 대상 점프윙스줄넘기클럽 북면 G조 인쇄
48083 4인양발모아 심소현,이나엘,이인서,이준민 0379,0382,0383,0384 374 0 0 2등 대상 JB줄넘기클럽 N조 인쇄
48082 4인번갈아뛰기릴레이 문민정,박준희,신화정,조현성 1230,1243,1252,1299 274 0 0 2등 대상 하랑음악줄넘기 I조 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved