종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 55,746개 (498/3717)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
48291 4인양발모아 신진우,허인서,기유빈,임수아 0611,0604,0606,0602 393 0 0 1등 대상 황쌤점프파이어 C조 인쇄
48290 4인양발모아 박치훈,박소윤,박서빈,안소민 1244,1240,1237,1253 280 0 0 3등 대상 하랑음악줄넘기 B조 인쇄
48289 4인양발모아 여정훈,권시완,이준범,황라엘 0365,0363,0366,0369 250 0 0 3등 대상 JB줄넘기클럽 A조 인쇄
48288 4인양발모아 정하람,전승윤,윤규미,전하윤 1374,1286,1260,1287 330 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
48287 4인양발모아 정도유,김다온,김도윤,김민준 0806,0805,0807,0808 472 0 0 1등 대상 경주점프스타 I조 인쇄
48286 긴줄손 가위바위보 박치훈,박소윤,조윤우,김민준(작은),전승윤,최예준,최유준,이시온,전하윤,이준휘 1244,1240,1296,1365,1286,1308,1309,1269,1287,1278 30 0 0 3등 대상 하랑음악줄넘기 B조 인쇄
48285 긴줄손 가위바위보 김근우,김시우(오션),박태준,서신우,박서영,박서현,김시은,최소율,이유경,이유림(오션) 1201,1216,1325,1326,1353,1354,1218,1306,1327,1362 30 0 0 3등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
48284 긴줄손 가위바위보 송채원,최서이,강하윤,박시우(치치형),배소율,권소예,김민찬(명지),허지안,박세정,차소현 1250,1305,1193,1242,1246,1197,1210,1320,1239,1302 100 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
48283 긴줄손 가위바위보 박서우(명지),안소민,서예린,박서빈,박시우(명문),이유빈,정유상,정유찬,이지후,정지우 1238,1253,1247,1237,1241,1273,1290,1292,1279,1294 100 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 C조 인쇄
48282 긴줄손 가위바위보 윤규미,정가람,김재혁,김지한(명지),정하람,박미설,김가빈,박다윤,황선우,김시윤 1260,1373,1221,1226,1374,1236,1198,1359,1364,1217 30 0 0 공동 3등 대상 하랑음악줄넘기 C조 인쇄
48281 긴줄손 가위바위보 조건희,조아현,이민하,인주역,송다인,이시언,손채원,박소현,박소민,신지원 0338,0326,0327,0328,0337,0331,0332,0333,0334,0335 30 0 0 공동 3등 대상 점프파이어 명지점 C조 인쇄
48280 긴줄손 가위바위보 신지은,정채윤,김은솔,윤예원,윤하준,김여원,김유근,김시윤,이승후,이다온 1142,1143,1148,1139,1150,1151,1153,1172,1171,1154 50 0 0 2등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 C조 인쇄
48279 긴줄손 가위바위보 신정서,박서현,최민주,제갈현오,송인후,최민서,김여준,김미소,김기곤,신주영 1167,1168,1165,1164,1145,1146,1149,1170,1169,1158 50 0 0 2등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 A조 인쇄
48278 긴줄손 가위바위보 이수진,남유나,박성욱,이정현,김예찬,서준,이아영,이수빈,권지용,유하람 1135,1166,1163,1161,1160,1159,1144,1155,1162,1156 50 0 0 2등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 B조 인쇄
48277 2인 번갈아뛰기 이효민,이유민 1097,1104 46 0 0 3등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 중등부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved