종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 53,070개 (49/3538)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
52350 2인 맞서서뛰기 임선우,김선우 0321,0318 114 0 0 1등 대상 줄친구점프점프 석산점 초등1,2부 인쇄
52349 2인 맞서서뛰기 조서연,하정연 0537,0495 85 0 0 5등 대상 하랑음악줄넘기 초등3,4부 인쇄
52348 2인 맞서서뛰기 김규린,하채희 0497,0496 150 0 0 2등 대상 하랑음악줄넘기 초등5,6부 인쇄
52347 30초 이중뛰기 조서연 0537 63 0 0 공동 11등 금상 하랑음악줄넘기 초등4부 인쇄
52346 2인 번갈아뛰기 김유림,최재영 0168,0171 74 0 0 2등 대상 점프하이 음악줄넘기 중등부 인쇄
52345 2인 맞서서뛰기 김나원,이세은 0046,0020 139 0 0 1등 대상 파워점핑 진주 평거점 초등3,4부 인쇄
52344 2인 번갈아뛰기 김동현,노유안 0032,0054 49 0 0 5등 대상 파워점핑 진주 평거점 초등3,4부 인쇄
52343 3분뛰기 윤다은 0475 296 0 0 2등 대상 하랑음악줄넘기 초등5부 인쇄
52342 2인 번갈아뛰기 변서영,황재은 0007,0006 113 0 0 1등 대상 동래줄친구 초등5,6부 인쇄
52341 3중뛰기 김승현 0375 74 0 0 공동 5등 대상 줄친구점프점프 석산점 중등부(남) 인쇄
52340 3분뛰기 권예선 0106 245 0 0 3등 대상 파워점핑 가좌점 초등4부 인쇄
52339 2인 번갈아뛰기 허지윤,최소율 0215,0214 40 0 0 6등 은상 점프윙스 함안칠원점 초등3,4부 인쇄
52338 30초 이중뛰기 임지민 0368 74 0 0 3등 대상 줄친구점프점프 석산점 초등5부 인쇄
52337 2인 번갈아뛰기 김나연,조은정 0004,0005 122 0 0 1등 대상 동래줄친구 초등3,4부 인쇄
52336 2인 맞서서뛰기 유동휘,김민준 0501,0498 92 0 0 4등 대상 하랑음악줄넘기 초등3,4부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved