종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 55,367개 (474/3692)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
48272 2인 맞서서뛰기 이채련,김희명 0573,0565 181 0 0 2등 대상 줄친구점프점프 석산점 초등5,6부 인쇄
48271 2인 맞서서뛰기 조서연,김지아(오션) 1295,1225 156 0 0 7등 금상 하랑음악줄넘기 초등5,6부 인쇄
48270 2인 맞서서뛰기 권민재,여정훈 1188,0365 67 0 0 4등 대상 JB줄넘기클럽 유치부 인쇄
48269 2인 맞서서뛰기 하정연,전서빈 1314,1284 102 0 0 17등 금상 하랑음악줄넘기 초등5,6부 인쇄
48268 2인 맞서서뛰기 김윤슬,조윤아 0560,0577 137 0 0 공동 11등 금상 줄친구점프점프 석산점 초등5,6부 인쇄
48267 2인 맞서서뛰기 이하린,차지아 0428,0434 175 0 0 3등 대상 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 초등5,6부 인쇄
48266 2인 맞서서뛰기 박다윤,김가빈 1359,1198 47 0 0 9등 동상 하랑음악줄넘기 초등1,2부 인쇄
48265 2인 맞서서뛰기 조 강 ,조아현 0340,0326 160 0 0 1등 대상 점프파이어 명지점 일반부 인쇄
48264 2인 맞서서뛰기 강승현,강승효 1331,1330 130 0 0 14등 금상 점프파이어대구점 초등5,6부 인쇄
48263 2인 번갈아뛰기 방서영,한지혜 1100,1096 74 0 0 1등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 고등부 인쇄
48262 2인 맞서서뛰기 이가윤,유은지 1050,1054 196 0 0 1등 대상 물금점프파이어 초등5,6부 인쇄
48261 2인 번갈아뛰기 하지수,윤지인 1107,1111 66 0 0 공동 3등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등5,6부 인쇄
48260 2인 맞서서뛰기 이채은a,김해솔 0574,0563 164 0 0 5등 대상 줄친구점프점프 석산점 초등5,6부 인쇄
48259 2인 번갈아뛰기 박윤아,박규리 1120,1119 44 0 0 5등 대상 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 초등3,4부 인쇄
48258 2인 맞서서뛰기 신현지,김하원 0568,0562 171 0 0 4등 대상 줄친구점프점프 석산점 초등5,6부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved