종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 53,070개 (47/3538)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
52380 4인스피드릴레이 곽세준,강채우,양태성,하은율 0226,0221,0222,0223 231 0 0 1등 대상 진주 점프파이어 C조 인쇄
52379 4인스피드릴레이 백윤찬,김지산,김태율,김재율 0337,0338,0336,0335 200 0 0 3등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52378 4인스피드릴레이 손광현,박광섭,박준서,문건영 0224,0220,0219,0225 245 0 0 3등 대상 진주 점프파이어 B조 인쇄
52377 4인스피드릴레이 김기범,유지호,이찬솔,김은유 0044,0027,0051,0013 248 0 0 2등 대상 파워점핑 진주 평거점 A조 인쇄
52376 4인스피드릴레이 강소민,양서우,조연승,유승호 0045,0019,0023,0026 256 0 0 2등 대상 파워점핑 진주 평거점 B조 인쇄
52375 4인스피드릴레이 이다솔,김서율,김태연,김윤혜 0075,0076,0077,0078 264 0 0 1등 대상 점프윙스율하점 A조 인쇄
52374 4인스피드릴레이 김이주,김준서,이주하,김원민 0197,0204,0208,0205 291 0 0 1등 대상 점프윙스 함안칠원점 B조 인쇄
52373 긴줄 4도약 유동휘,조서연,김민준,서신우,최연우,이유경,이유림(오션),이윤건,한도윤,김민서,최건우,김건후,이승현,김동현,김지아,김지아(오션) 0501,0537,0498,0482,0478,0481,0480,0526,0508,0538,0541,0527,0525,0528,0554,0479 86 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
52372 긴줄 함께뛰기 권소예,조윤우,차소현,최서이,송채원,배준서,김민재,김나윤(에코),채윤서,박단아,정은송,전승윤 0499,0500,0502,0503,0504,0505,0506,0507,0509,0535,0536,0555 17 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
52371 8자마라톤 김민서,구예린,이유림,하채희,김나윤,김규린,하정현,하정연,차소율 0538,0540,0542,0496,0510,0497,0494,0495,0543 145 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 B조 인쇄
52370 8자마라톤 윤서우,이서준,이상원,김시우,박태준,서신우,이유경,이유림(오션),김지아(오션),최연우,김건후,이승현 0476,0477,0485,0484,0483,0482,0481,0480,0479,0478,0527,0525 155 0 0 3등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
52369 8자마라톤 임도현,김은유,김기범,강소민,유승호,양서우,유지호,오유준,이서윤,김연우,조연승,이찬솔 0029,0013,0044,0045,0026,0019,0027,0042,0021,0022,0023,0051 185 0 0 2등 대상 파워점핑 진주 평거점 A조 인쇄
52368 8자마라톤 박찬민,김태한,신현지,김영채,이채련,이채은,김하원,김시영,이수영,이보현,김승현,이채은 0380,0377,0378,0376,0373,0374,0370,0366,0372,0371,0375,0374 209 0 0 1등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52367 2인 번갈아뛰기 이원하,오윤영 0167,0166 82 0 0 2등 대상 점프하이 음악줄넘기 초등5,6부 인쇄
52366 2인 맞서서뛰기 이서진,김수빈 0330,0332 72 0 0 7등 동상 줄친구점프점프 석산점 초등3,4부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved