종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 53,070개 (46/3538)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
52395 프리스타일 김은유 0013 0 4 0 공동 2등 대상 파워점핑 진주 평거점 초등부(여) 인쇄
52394 프리스타일 한도윤 0508 0 8 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 초등부(남) 인쇄
52393 프리스타일 김선우 0098 0 7 0 2등 대상 파워점핑 가좌점 초등부(남) 인쇄
52392 프리스타일 유지호 0027 0 2 0 3등 대상 파워점핑 진주 평거점 초등부(남) 인쇄
52391 4인번갈아뛰기릴레이 김지효,현지우,김시은,이채원 0352,0358,0357,0354 223 0 0 3등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52390 4인번갈아뛰기릴레이 한도윤,이윤건,김건후,김지아 0508,0526,0527,0554 300 0 0 1등 대상 하랑음악줄넘기 A조 인쇄
52389 4인번갈아뛰기릴레이 황서원,김윤슬,박세아,김하윤(초5) 0369,0363,0367,0561 238 0 0 2등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52388 4인양발모아 차윤건,김예건,김하윤(초4),김지윤 0361,0360,0365,0364 466 0 0 1등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52387 4인 이중뛰기 김승현,이수영,이보현,김태한 0375,0372,0371,0377 262 0 0 1등 대상 줄친구점프점프 석산점 B조 인쇄
52386 4인 이중뛰기 안소영,김서현,추연아,하은서 0347,0351,0355,0356 204 0 0 3등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52385 4인양발모아 안윤서,이지유,김서우,김연수 0342,0348,0340,0341 383 0 0 2등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52384 4인 이중뛰기 김하연,민규리,황지희,조서현 0345,0346,0344,0343 214 0 0 2등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52383 4인 이중뛰기 민주원,황서아,박시언,이유주 0339,0349,0350,0353 232 0 0 1등 대상 줄친구점프점프 석산점 A조 인쇄
52382 4인스피드릴레이 송채아,김연우,오유준,유지한 0024,0022,0042,0048 197 0 0 3등 대상 파워점핑 진주 평거점 C조 인쇄
52381 4인스피드릴레이 김나경,임지민,김미주,김시영 0362,0368,0359,0366 230 0 0 2등 대상 줄친구점프점프 석산점 C조 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved