종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 50,667개 (437/3378)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
44127 30초 번갈아뛰기 박설아 0229 47 0 0 공동 48등 금상 유노점프 사파점 초등2부 인쇄
44126 30초 번갈아뛰기 이서준 0221 40 0 0 공동 53등 은상 품 태권도장 초등3부 인쇄
44125 30초 번갈아뛰기 송재준 0222 47 0 0 공동 34등 금상 품 태권도장 초등3부 인쇄
44124 30초 번갈아뛰기 김도원 0211 51 0 0 공동 29등 금상 품 태권도장 초등2부 인쇄
44123 30초 양발모아뛰기 김태현 0290 74 0 0 공동 6등 금상 한국체대 청림태권도장(유노점프 진해신항센터) 유치부 인쇄
44122 30초 번갈아뛰기 박예서 0031 52 0 0 공동 26등 금상 유노점프 진주주약점 초등2부 인쇄
44121 30초 번갈아뛰기 김주원 0069 48 0 0 공동 42등 금상 동원가야태권도장(삼계 유노점프) 초등2부 인쇄
44120 30초 번갈아뛰기 김민진 0287 50 0 0 공동 35등 금상 한국체대 청림태권도장(유노점프 진해신항센터) 초등4부 인쇄
44119 30초 번갈아뛰기 전원호 0294 22 0 0 공동 40등 동상 한국체대 청림태권도장(유노점프 진해신항센터) 초등1부 인쇄
44118 30초 번갈아뛰기 이재이 0285 40 0 0 공동 26등 금상 한국체대 청림태권도장(유노점프 진해신항센터) 초등1부 인쇄
44117 30초 번갈아뛰기 신은호 0102 47 0 0 공동 34등 금상 유노점프 진주혁신점 초등3부 인쇄
44116 30초 번갈아뛰기 강성수 0093 40 0 0 공동 57등 동상 유노점프 진주혁신점 초등4부 인쇄
44115 30초 번갈아뛰기 유수아 0097 47 0 0 공동 48등 금상 유노점프 진주혁신점 초등2부 인쇄
44114 30초 번갈아뛰기 김태은 0091 46 0 0 공동 48등 금상 유노점프 진주혁신점 초등4부 인쇄
44113 30초 번갈아뛰기 배이준 0096 44 0 0 공동 61등 금상 유노점프 진주혁신점 초등2부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved