종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (424/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
55200 30초 번갈아뛰기 김동현 0332 68 0 0 2위 대상 하랑음악줄넘기 고등부 인쇄
55199 3중뛰기 문지우 0037 36 0 0 1위 대상 국가대표 위너태권도 초등부(여) 인쇄
55198 3중뛰기 심시우 0039 15 0 0 1위 대상 국가대표 위너태권도 초등부(남) 인쇄
55197 3중뛰기 심혜림 0038 6 0 0 2위 대상 국가대표 위너태권도 초등부(여) 인쇄
55196 30초 이중뛰기 심인하 0205 57 0 0 공동 6위 금상 점핑클럽호매실센터 중등부 인쇄
55195 30초 이중뛰기 서윤서 0167 62 0 0 4위 금상 점핑클럽호매실센터 중등부 인쇄
55194 30초 이중뛰기 박한결 0137 56 0 0 19위 금상 점핑클럽호매실센터 초등3부 인쇄
55193 30초 이중뛰기 이승후 0158 72 0 0 3위 대상 점핑클럽호매실센터 초등5부 인쇄
55192 30초 이중뛰기 이도현 0164 57 0 0 공동 6위 금상 점핑클럽호매실센터 중등부 인쇄
55191 30초 이중뛰기 윤혜나 0163 50 0 0 공동 9위 은상 점핑클럽호매실센터 중등부 인쇄
55190 30초 이중뛰기 전가현 0166 50 0 0 공동 9위 은상 점핑클럽호매실센터 중등부 인쇄
55189 30초 이중뛰기 김용환 0148 56 0 0 18위 금상 점핑클럽호매실센터 초등4부 인쇄
55188 30초 이중뛰기 양현성 0140 57 0 0 18위 금상 점핑클럽호매실센터 초등3부 인쇄
55187 30초 이중뛰기 양하준 0151 50 0 0 공동 26위 금상 점핑클럽호매실센터 초등4부 인쇄
55186 30초 이중뛰기 김대현 0143 42 0 0 35위 금상 점핑클럽호매실센터 초등3부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved