종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 51,698개 (4/3447)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
51653 4인스피드릴레이 윤서준,이은서,김민채,권동주 0665,0669,0673,0666 274 0 0 1등 대상 양주PJC시범단 C조 인쇄
51652 4인스피드릴레이 양지윤,이제훈,김도건(초6),이종윤 0654,0655,0663,0653 226 0 0 2등 대상 점프업 줄넘기센터 B조 인쇄
51651 4인스피드릴레이 박수빈,이서윤,정하윤,김시은 0641,0642,0643,0644 236 0 0 3등 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51650 4인스피드릴레이 김보민,홍희서,홍라희,전보경 0659,0657,0658,0656 262 0 0 2등 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51649 4인스피드릴레이 이준혁,함승민,이윤찬,변정인 0463,0470,0462,0454 275 0 0 1등 대상 경희대 점프윙스 줄넘기클럽 A조 인쇄
51648 4인 이중뛰기 연채린,문하린,임도연,장지안 0611,0612,0610,0609 204 0 0 2등 대상 점프업 줄넘기센터 D조 인쇄
51647 4인 이중뛰기 엄유진,김유림,홍가을,엄지유 0635,0633,0634,0636 270 0 0 1등 대상 점프업 줄넘기센터 D조 인쇄
51646 4인 이중뛰기 조예진,이태윤,손세연,정다인 0581,0574,0588,0566 238 0 0 2등 대상 점프업 줄넘기센터 C조 인쇄
51645 4인 이중뛰기 임재희,최성원,윤선호,김선우 0571,0599,0575,0587 272 0 0 1등 대상 점프업 줄넘기센터 C조 인쇄
51644 4인 이중뛰기 최서연,김서현,나예나,이가율 0615,0614,0613,0616 195 0 0 3등 대상 점프업 줄넘기센터 C조 인쇄
51643 4인 이중뛰기 김민서(중등),임서연,길다은,길다연 0544,0594,0589,0547 239 0 0 3등 대상 점프업 줄넘기센터 B조 인쇄
51642 4인 이중뛰기 박연배,김소이,전이솜,박하윤 0637,0638,0639,0640 262 0 0 2등 대상 점프업 줄넘기센터 B조 인쇄
51641 4인 이중뛰기 지이산,정재환,최서영,장윤지 0674,0675,0664,0677 333 0 0 1등 대상 양주PJC시범단 B조 인쇄
51640 4인 이중뛰기 이소윤,유성호,이예찬,조민채 0545,0543,0546,0590 243 0 0 3등 대상 점프업 줄넘기센터 A조 인쇄
51639 4인 이중뛰기 김진율,김민채,지예음,정은비 0676,0673,0667,0678 259 0 0 2등 대상 양주PJC시범단 A조 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved