종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 50,667개 (351/3378)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
45417 3중뛰기 정재인 0066 25 0 0 공동 47등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45416 3중뛰기 김현비 0023 38 0 0 공동 25등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45415 3중뛰기 이도규 0024 31 0 0 공동 35등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45414 3중뛰기 김보미 0001 57 0 0 13등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45413 3중뛰기 정강수 0020 141 0 0 2등 대상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45412 3중뛰기 이영진 0095 25 0 0 공동 47등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45411 3중뛰기 김유태 0012 27 0 0 공동 40등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45410 3중뛰기 박지윤 0033 17 0 0 공동 65등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45409 3중뛰기 오승아 0068 23 0 0 공동 54등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45408 3중뛰기 노승민 0006 54 0 0 공동 15등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45407 3중뛰기 이다현 0102 22 0 0 공동 56등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45406 3중뛰기 원지우 0028 10 0 0 72등 동상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45405 3중뛰기 홍정주 0083 36 0 0 공동 28등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45404 3중뛰기 김주하 0002 14 0 0 공동 70등 은상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄
45403 3중뛰기 정해인 0089 53 0 0 공동 17등 금상 경기도 최우수선수 일반부(남) 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved