종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 61,545개 (345/4103)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
56385 2인 이중뛰기 릴레이 김민결,김하린 0168,0171 135 0 0 1위 대상 EMP줄넘기클럽 유니시티점 초등1,2부 인쇄
56384 2인 이중뛰기 릴레이 류강무,노승현 0175,0174 132 0 0 공동 2위 대상 EMP줄넘기클럽 유니시티점 초등3,4부 인쇄
56383 2인 이중뛰기 릴레이 김노을,남예주 0167,0173 137 0 0 1위 대상 EMP줄넘기클럽 유니시티점 초등3,4부 인쇄
56382 2인 번갈아 릴레이 정준수,김주은 0100,0101 158 0 0 1위 대상 점프하이음악줄넘기(본점) 중등부 인쇄
56381 2인 이중뛰기 릴레이 한수호,김시원 0187,0170 132 0 0 공동 2위 대상 EMP줄넘기클럽 유니시티점 초등3,4부 인쇄
56380 2인 스피드 릴레이 이지호,차현우 0183,0186 132 0 0 2위 대상 EMP줄넘기클럽 유니시티점 초등5,6부 인쇄
56379 2인 이중뛰기 릴레이 이시윤,김서준 0134,0135 121 0 0 4위 금상 점프하이음악줄넘기(본점) 초등3,4부 인쇄
56378 2인 번갈아뛰기 김보민,강예진 0155,0156 65 0 0 3위 대상 점프하이음악줄넘기(본점) 초등5,6부 인쇄
56377 2인 번갈아뛰기 최재영,김유림 0069,0067 88 0 0 2위 대상 점프하이 음악줄넘기(장유점) 중등부 인쇄
56376 2인 번갈아뛰기 김수지,양다윤 0157,0158 80 0 0 1위 대상 점프하이음악줄넘기(본점) 초등5,6부 인쇄
56375 2인 맞서서뛰기 송채연,이규미 0250,0245 149 0 0 4위 금상 우리동네 예체능 초등5,6부 인쇄
56374 2인 번갈아 릴레이 정시윤,강주원 0092,0093 131 0 0 2위 대상 점프하이음악줄넘기(본점) 초등5,6부 인쇄
56373 2인 번갈아뛰기 황지윤,문예서 0151,0153 58 0 0 3위 대상 점프하이음악줄넘기(본점) 초등3,4부 인쇄
56372 2인 번갈아 릴레이 신채윤,주서현 0088,0082 139 0 0 1위 대상 점프하이음악줄넘기(본점) 초등3,4부 인쇄
56371 2인 번갈아뛰기 김연서,홍다현 0142,0144 53 0 0 6위 금상 점프하이음악줄넘기(본점) 초등5,6부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved