종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 50,667개 (3311/3378)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
1017 2인 맞서서뛰기 서아현,서채현 0146,0180 163 1등 대상 나라찬태권도 초등3,4부 인쇄
1016 30초 양발모아뛰기 장석균 0179 104 공동 21등 금상 나라찬태권도 초등3부 인쇄
1015 30초 양발모아뛰기 박지유 0178 79 공동 71등 금상 나라찬태권도 초등3부 인쇄
1014 30초 양발모아뛰기 김경민 0177 105 20등 금상 나라찬태권도 초등3부 인쇄
1013 30초 번갈아뛰기 김경민 0177 52 24등 금상 나라찬태권도 초등3부 인쇄
1012 30초 양발모아뛰기 최재율 0176 104 공동 26등 금상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1011 30초 번갈아뛰기 최재율 0176 52 공동 30등 금상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1010 30초 이중뛰기 임민교 0175 73 1등 대상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1009 30초 양발모아뛰기 임민교 0175 128 1등 대상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1008 30초 번갈아뛰기 임민교 0175 69 2등 대상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1007 30초 이중뛰기 이준석 0174 64 공동 14등 금상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1006 30초 양발모아뛰기 이준석 0174 113 15등 금상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1005 30초 번갈아뛰기 이준석 0174 64 공동 6등 금상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1004 30초 이중뛰기 이은찬 0173 67 공동 9등 금상 나라찬태권도 초등2부 인쇄
1003 30초 양발모아뛰기 이은찬 0173 120 공동 5등 대상 나라찬태권도 초등2부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved