종목별순위

본문 바로가기

세계줄넘기 총연맹 언제, 어디서나, 누구나, 손쉽고, 즐겁게 할 수 있는 줄넘기 운동

종목별순위

게시물 검색
TOTAL 53,290개 (3090/3553)
기록조회 목록
번호 종목 이름 배번 기록 프리 창작 순위 범위 소속 참가부 상장 비고
6955 3중뛰기 김희연 0261 140 0 0 2등 대상 신나는 운동교실 중등부(여) 인쇄
6954 3분뛰기 김희연 0261 402 0 0 2등 대상 신나는 운동교실 중등부 인쇄
6953 30초 양발모아뛰기 김유진 0257 140 0 0 2등 대상 신나는 운동교실 초등6부 인쇄
6952 30초 번갈아뛰기 김유진 0257 80 0 0 2등 대상 신나는 운동교실 초등6부 인쇄
6951 3중뛰기 김유진 0257 42 0 0 10등 금상 신나는 운동교실 초등부(여) 인쇄
6950 3분뛰기 김유진 0257 386 0 0 2등 대상 신나는 운동교실 초등6부 인쇄
6949 30초 이중뛰기 김유진 0257 83 0 0 공동 1등 대상 신나는 운동교실 초등6부 인쇄
6948 프리스타일 현채은 0264 0 85 0 4등 대상 신나는 운동교실 중등부(여) 인쇄
6947 프리스타일 김예린 0580 0 90 0 3등 대상 점프윙스줄넘기클럽 중등부(여) 인쇄
6946 프리스타일 김희연 0261 0 95 0 2등 대상 신나는 운동교실 중등부(여) 인쇄
6945 프리스타일 김희주 0262 0 100 0 1등 대상 신나는 운동교실 중등부(여) 인쇄
6944 프리스타일 권도훈 0581 0 100 0 1등 대상 점프윙스줄넘기클럽 중등부(남) 인쇄
6943 30초 이중뛰기 이민재 0045 52 0 0 7등 금상 일반부 인쇄
6942 30초 양발모아뛰기 이민재 0045 94 0 0 11등 금상 일반부 인쇄
6941 30초 번갈아뛰기 이민재 0045 52 0 0 5등 대상 일반부 인쇄

사단법인 세계줄넘기총연맹

사단법인세계줄넘기총연맹
부산광역시 북구 학사로13 산봉빌딩3층
Tel. 010-5035-1921     E-mail. sonbc50@hanmail.net

Copyright © 2020 사단법인세계줄넘기총연맹. All Rights Reserved